Dự đoán điểm chuẩn 2026 — Công cụ tra cứu khả năng đậu đại học theo điểm và tổ hợp
Dự đoán điểm chuẩn 2026 là công cụ giúp bạn nhập điểm thi và tổ hợp xét tuyển để ước tính khả năng đậu vào từng ngành. Dữ liệu tổng hợp điểm chuẩn 2024 và 2025 của 41 trường đại học với hơn 317 ngành, sau đó dự báo mức điểm chuẩn 2026 dựa trên xu hướng biến động hai năm gần nhất. Bạn chỉ cần biết tổng điểm 3 môn (thang 30) theo khối A00, A01, D01… là có thể tra cứu ngay ngành mình quan tâm nằm ở mức “khả năng cao”, “trung bình” hay “thấp”.
Kết quả dự báo chỉ mang tính tham khảo. Điểm chuẩn thực tế 2026 còn phụ thuộc số lượng thí sinh đăng ký, chỉ tiêu từng ngành và phổ điểm thi THPT năm nay. Hãy dùng công cụ dự đoán điểm chuẩn 2026 như một bước sàng lọc nhanh trước khi sắp xếp thứ tự nguyện vọng. Nếu điểm thi chưa như kỳ vọng, bạn vẫn còn cơ hội với phương thức xét tuyển học bạ 2026 ở nhiều trường.
Điểm chuẩn một số ngành hot năm 2025 (tham khảo dự báo 2026)
Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin 2025
| Trường | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|
| ĐH Công nghệ – ĐHQG Hà Nội | 27.6 |
| ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 27.0 |
| ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM | 26.9 |
| ĐH Công nghiệp Hà Nội | 25.8 |
| ĐH Công nghiệp TP.HCM | 24.5 |
| ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM | 24.0 |
Điểm chuẩn ngành Marketing 2025
| Trường | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|
| ĐH Kinh tế – Luật (UEL) | 27.35 |
| ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) | 27.35 |
| ĐH Tài chính – Marketing | 25.8 |
| ĐH Công nghiệp TP.HCM | 25.1 |
| ĐH Mở TP.HCM | 25.1 |
| ĐH Nông Lâm TP.HCM | 24.25 |
Dùng công cụ phía trên để tra đầy đủ hơn 317 ngành của 41 trường và xem dự báo mức điểm chuẩn 2026 theo từng tổ hợp.
Câu hỏi thường gặp về điểm chuẩn 2026
Dự đoán điểm chuẩn 2026 dựa trên cơ sở nào?
Công cụ lấy điểm chuẩn thực tế 2024 và 2025 của từng ngành, tính mức biến động rồi cộng một nửa mức biến động đó vào điểm 2025 để ra dự báo 2026. Cách này phản ánh xu hướng tăng hoặc giảm gần đây, nhưng vẫn là con số tham khảo vì điểm chuẩn thật phụ thuộc phổ điểm và chỉ tiêu năm nay.
24 điểm khối A00 đậu ngành Công nghệ thông tin trường nào?
Với 24 điểm khối A00, bạn có cơ hội ở các trường có điểm chuẩn CNTT 2025 quanh mức 24 như ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM (24.0), ĐH Công nghiệp TP.HCM (24.5) hoặc ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM (24.5). Các trường top như ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM (26.9) sẽ khó hơn. Nhập đúng điểm vào công cụ để xem danh sách đầy đủ, hoặc tham khảo các ngành Lập trình có lộ trình học tập trung vào kỹ năng thực chiến.
22 điểm khối D01 học ngành Marketing được không?
Ở mức 22 điểm D01, các trường top như UEH hay UEL (27.35) nằm ngoài tầm với, nhưng nhiều trường khác vẫn khả thi. Bạn nên tra công cụ để lọc đúng nhóm trường có điểm chuẩn Marketing quanh 22–24 và cân nhắc thêm nguyện vọng dự phòng. Nếu quan tâm hướng ứng dụng thực tế, bạn có thể tìm hiểu ngành Digital Marketing đào tạo theo dự án thật.
18 điểm có đậu đại học không?
Có. Nhiều ngành và nhiều trường có điểm chuẩn quanh 15–19 điểm, đặc biệt ở nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật ứng dụng, ngôn ngữ và du lịch. Quan trọng là chọn đúng ngành có mức điểm phù hợp và sắp xếp nguyện vọng hợp lý. Nhập 18 điểm vào công cụ để xem ngay danh sách ngành trong tầm với.
Điểm chuẩn ngành Trí tuệ nhân tạo 2026 khoảng bao nhiêu?
Ngành Trí tuệ nhân tạo thuộc nhóm công nghệ có điểm chuẩn cao và xu hướng tăng do nhu cầu nhân lực lớn. Bạn có thể tra cứu mức điểm 2024, 2025 và dự báo 2026 của ngành này ở từng trường ngay trong công cụ phía trên.
Công cụ có tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng không?
Bạn nên nhập tổng điểm đã cộng ưu tiên (nếu có) để kết quả sát nhất, vì điểm chuẩn công bố là mức đã bao gồm điểm ưu tiên của thí sinh trúng tuyển. Nếu chưa rõ mức ưu tiên của mình, hãy thử cả hai trường hợp để có khoảng dự báo.
Nên đăng ký bao nhiêu nguyện vọng cho an toàn?
Nguyên tắc phổ biến là chia nguyện vọng thành ba nhóm: nhóm mơ ước (điểm chuẩn cao hơn điểm của bạn), nhóm vừa tầm (bằng hoặc thấp hơn 1–2 điểm) và nhóm an toàn (thấp hơn rõ rệt). Dùng công cụ để phân loại các ngành theo ba nhóm này rồi sắp xếp thứ tự từ cao xuống thấp.
Dữ liệu điểm chuẩn trong công cụ lấy từ đâu?
Dữ liệu tổng hợp từ điểm chuẩn công bố chính thức của 41 trường đại học trong hai năm 2024 và 2025, bao gồm hơn 317 ngành với nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau.
Khối A00, A01, D01 khác nhau thế nào khi xét tuyển?
A00 gồm Toán, Lý, Hóa; A01 gồm Toán, Lý, Anh; D01 gồm Toán, Văn, Anh. Cùng một ngành có thể xét nhiều tổ hợp với mức điểm chuẩn khác nhau, nên bạn hãy chọn đúng tổ hợp mạnh nhất của mình khi tra cứu.
Kết quả dự đoán có chính xác tuyệt đối không?
Không. Đây là dự báo dựa trên xu hướng lịch sử, dùng để tham khảo và định hướng chọn nguyện vọng. Quyết định cuối cùng nên dựa trên điểm chuẩn chính thức được các trường công bố sau khi có kết quả thi.
Chọn ngành phù hợp sau khi dự đoán điểm chuẩn 2026
Sau khi dùng công cụ dự đoán điểm chuẩn 2026 để khoanh vùng ngành trong tầm với, bước tiếp theo là chọn đúng ngành hợp năng lực và sở thích. Nếu bạn thiên về sáng tạo và hình ảnh, ngành Thiết kế là hướng đáng cân nhắc. Nếu bạn thích công nghệ và giải quyết vấn đề, các ngành Lập trình mở ra nhiều cơ hội việc làm. Còn nếu bạn hứng thú với thương hiệu, quảng cáo và dữ liệu, ngành Digital Marketing là lựa chọn thực tế. Dù chọn hướng nào, hãy chuẩn bị sẵn phương án xét tuyển học bạ 2026 để tăng cơ hội trúng tuyển.
Bảng điểm chuẩn 41 trường đại học 2024 – 2025 và dự báo 2026
Bấm vào tên trường để xem chi tiết điểm chuẩn từng ngành. Cột dự báo 2026 tính theo xu hướng biến động điểm 2024 và 2025, chỉ mang tính tham khảo.
Học viện Công nghệ Thông tin và Thiết kế VTC — HCM · HN · ĐN (6 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tin | — | 15 | 15 | 15 |
| Lập trình Web/App | — | 15 | 15 | 15 |
| Lập trình Game | — | 15 | 15 | 15 |
| Thiết kế Đồ hoạ | — | 15 | 15 | 15 |
| Thiết kế 3D | — | 15 | 15 | 15 |
| Marketing | — | 15 | 15 | 15 |
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội — Hà Nội (21 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tin | A00, A01 | 25.45 | 25.8 | 25.98 |
| Khoa học máy tính | A00, A01 | 25.05 | 25.4 | 25.57 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 25.25 | 25.6 | 25.78 |
| Hệ thống thông tin | A00, A01 | 24.8 | 25.1 | 25.25 |
| An toàn thông tin | A00, A01 | 24.95 | 25.3 | 25.48 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 24.75 | 25.1 | 25.28 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 23.5 | 23.9 | 24.1 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24.6 | 24.95 | 25.12 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 23.85 | 24.2 | 24.38 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 25.15 | 25.5 | 25.68 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 24.5 | 24.85 | 25.02 |
| Marketing | A00, A01, D01 | 25.35 | 25.65 | 25.8 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 25.2 | 25.5 | 25.65 |
| Kế toán | A00, A01, D01 | 24.1 | 24.5 | 24.7 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 24.05 | 24.4 | 24.57 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.63 | 24.9 | 25.03 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D45 | 25.2 | 25.55 | 25.72 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D78 | 24.85 | 25.15 | 25.3 |
| Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 23.95 | 24.25 | 24.4 |
| Quản trị khách sạn | A00, A01, D01 | 23.4 | 23.8 | 24 |
| Du lịch | A00, A01, D01 | 23.1 | 23.5 | 23.7 |
Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung — Hà Nội (13 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 | 16.5 | 16.75 |
| Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 15 | 15.5 | 15.75 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 17 | 17 | 17 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 15 | 15.5 | 15.75 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15 | 15.5 | 15.75 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15 | 15 | 15 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 | 15 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 15 | 16 | 16.5 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 15 | 15 | 15 |
| Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 15 | 15.5 | 15.75 |
| Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 15 | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 15 | 15.5 | 15.75 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 15 | 15 | 15 |
Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội — Hà Nội (18 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 27.25 | 27.6 | 27.78 |
| Khoa học máy tính | A00, A01 | 27.8 | 28.1 | 28.25 |
| Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 26.5 | 26.9 | 27.1 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 26.25 | 26.5 | 26.62 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 27.5 | 27.85 | 28.02 |
| Trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | 27.7 | 28 | 28.15 |
| An toàn thông tin | A00, A01 | 26.75 | 27.1 | 27.28 |
| Công nghệ hàng không vũ trụ | A00, A01 | 24.5 | 25 | 25.25 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 26 | 26.4 | 26.6 |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 25.1 | 25.5 | 25.7 |
| Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 26.3 | 26.7 | 26.9 |
| Cơ kỹ thuật | A00, A01 | 23.5 | 24 | 24.25 |
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 25.5 | 25.8 | 25.95 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 22 | 22.5 | 22.75 |
| Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 23 | 23.25 | 23.38 |
| Kỹ thuật năng lượng | A00, A01 | 22 | 22.1 | 22.15 |
| Công nghệ nông nghiệp | A00, B00, D08 | 21 | 21.5 | 21.75 |
| Thiết kế công nghiệp và đồ họa | A01, D01 | 24 | 24.5 | 24.75 |
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải — Hà Nội (18 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 24 | 24.35 | 24.52 |
| Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | 23.9 | 24.1 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 23.8 | 24.15 | 24.32 |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 22 | 22.4 | 22.6 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 21.5 | 22 | 22.25 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | 22.8 | 22.95 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 21 | 21.5 | 21.75 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 19 | 19.5 | 19.75 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 20 | 20.4 | 20.6 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 21.2 | 21.6 | 21.8 |
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng cầu đường) | A00, A01, D01, D07 | 17 | 17.5 | 17.75 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 17 | 17.2 | 17.3 |
| Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 19 | 19.5 | 19.75 |
| Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 19.5 | 19.85 | 20.03 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | 22.9 | 23.1 |
| Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 21.5 | 21.8 | 21.95 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 21 | 21.4 | 21.6 |
| Khai thác vận tải (Quản lý và điều hành vận tải ô tô) | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | 21 | 21.25 |
Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị — Hà Nội (13 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 15 | 15 | 15 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 15 | 15 | 15 |
| Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 15 | 15 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | 15 | 15 |
| Marketing | A00, A01, D01 | 15 | 15 | 15 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 15 | 15 | 15 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 15 | 15 | 15 |
| Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | 15 | 15 |
| Luật kinh tế | A00, C00, D01 | 15 | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14 | 15 | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D15 | 15 | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01, D01, D15 | 15 | 15 | 15 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, D01 | 15 | 15 | 15 |
Trường Đại học Công đoàn — Hà Nội (11 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Quan hệ lao động | A01, D01, C00, D14 | 17 | 18.25 | 18.88 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 24.2 | 24.8 | 25.1 |
| Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, C00 | 25.3 | 25.9 | 26.2 |
| Kế toán | A00, A01, D01 | 23.3 | 24 | 24.35 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 23.2 | 23.95 | 24.32 |
| Luật | A00, A01, D01, C00 | 25 | 25.6 | 25.9 |
| Bảo hộ lao động | A00, A01, B00, D01 | 15.1 | 16.5 | 17.2 |
| Xã hội học | A01, D01, C00, D14 | 19.5 | 20.8 | 21.45 |
| Công tác xã hội | A01, D01, C00, D14 | 21 | 22.1 | 22.65 |
| Du lịch | A01, D01, C00, D14 | 22.1 | 23.2 | 23.75 |
| Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 22.5 | 23.7 | 24.3 |
Trường Đại học Dược Hà Nội — Hà Nội (4 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Dược học | A00 | 25.51 | 25.85 | 26.02 |
| Hóa học | A00 | 22.04 | 22.5 | 22.73 |
| Hóa dược | A00 | 24.31 | 24.75 | 24.97 |
| Công nghệ sinh học | B00 | 22.95 | 23.4 | 23.62 |
Trường Đại học Giao thông vận tải (Cơ sở phía Bắc) — Hà Nội (15 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 25.84 | 26.1 | 26.23 |
| Kinh tế bưu chính viễn thông | A00, A01, D01, D07 | 24.8 | 25.1 | 25.25 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 25.15 | 25.4 | 25.52 |
| Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 24.9 | 25.15 | 25.28 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | 25.05 | 25.2 |
| Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | 23.9 | 24.1 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 25.7 | 26.05 | 26.22 |
| Khoa học máy tính | A00, A01 | 25.5 | 25.85 | 26.02 |
| Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D07 | 24.6 | 24.95 | 25.12 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07 | 25 | 25.3 | 25.45 |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D07 | 24.25 | 24.6 | 24.78 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D07 | 17 | 18.2 | 18.8 |
| Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00, A01, D07 | 21 | 21.5 | 21.75 |
| Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | 23 | 23.25 |
| Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | 24.8 | 24.95 |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội — Hà Nội (17 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Toán học | A00, A01 | 24.5 | 24.85 | 25.02 |
| Máy tính và khoa học thông tin | A00, A01 | 26.15 | 26.5 | 26.68 |
| Khoa học dữ liệu | A00, A01 | 25.5 | 25.9 | 26.1 |
| Vật lý học | A00, A01 | 22 | 22.4 | 22.6 |
| Khoa học vật liệu | A00, A01 | 20.5 | 21 | 21.25 |
| Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00, A01 | 20 | 20.5 | 20.75 |
| Hóa học | A00, B00 | 23.5 | 23.8 | 23.95 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00 | 23.2 | 23.6 | 23.8 |
| Hóa dược | A00, B00 | 24.1 | 24.5 | 24.7 |
| Sinh học | B00 | 21.5 | 21.9 | 22.1 |
| Công nghệ sinh học | B00 | 24 | 24.4 | 24.6 |
| Địa chất học | A00, A01, B00 | 20 | 20.2 | 20.3 |
| Quản lý đất đai | A00, A01, D01 | 22.5 | 22.9 | 23.1 |
| Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 21 | 21.5 | 21.75 |
| Khí tượng và khí hậu học | A00, A01 | 20 | 20.1 | 20.15 |
| Hải dương học | A00, A01 | 20 | 20.1 | 20.15 |
| Bản đồ học | A00, A01, D01 | 20 | 20.3 | 20.45 |
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội — Hà Nội (17 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Báo chí | C00 | 28.5 | 28.85 | 29.02 |
| Báo chí (Khối D01) | D01 | 26.5 | 27 | 27.25 |
| Quan hệ công chúng | C00 | 28.75 | 29.1 | 29.28 |
| Đông phương học | C00 | 29.1 | 29.25 | 29.32 |
| Hàn Quốc học | C00 | 29.1 | 29.15 | 29.17 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.25 | 27.6 | 27.78 |
| Quản trị văn phòng | C00 | 26.75 | 27.1 | 27.28 |
| Khoa học quản lý | C00 | 26.5 | 26.9 | 27.1 |
| Tâm lý học | C00 | 28 | 28.4 | 28.6 |
| Quốc tế học | C00 | 27 | 27.5 | 27.75 |
| Lịch sử | C00 | 27.25 | 27.8 | 28.08 |
| Văn học | C00 | 27.5 | 28 | 28.25 |
| Ngôn ngữ học | C00 | 26.75 | 27.2 | 27.42 |
| Xã hội học | C00 | 26 | 26.5 | 26.75 |
| Triết học | C00 | 25.5 | 26.1 | 26.4 |
| Công tác xã hội | C00 | 25.75 | 26.25 | 26.5 |
| Thông tin – Thư viện | C00 | 24.5 | 25.1 | 25.4 |
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội — Hà Nội (14 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tin – Truyền thông | A00, A01, D07, D08 | 25.1 | 25.5 | 25.7 |
| Khoa học dữ liệu | A00, A01, D07, D08 | 24.65 | 25 | 25.18 |
| An toàn thông tin | A00, A01, D07, D08 | 24 | 24.5 | 24.75 |
| Công nghệ sinh học – Phát triển thuốc | A00, B00, D07, D08 | 22.5 | 23 | 23.25 |
| Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano | A00, A01, D07, D08 | 21 | 21.5 | 21.75 |
| Năng lượng tái tạo | A00, A01, D07, D08 | 21.5 | 21.85 | 22.02 |
| Kỹ thuật hàng không | A00, A01, D07, D08 | 23 | 23.5 | 23.75 |
| Vũ trụ và Công nghệ vệ tinh | A00, A01, D07, D08 | 21.8 | 22.1 | 22.25 |
| Kỹ thuật điện điều khiển và Tự động hóa | A00, A01, D07, D08 | 23.5 | 23.9 | 24.1 |
| Hóa học | A00, B00, D07, D08 | 22 | 22.4 | 22.6 |
| Khoa học môi trường ứng dụng | A00, B00, D07, D08 | 20 | 20.5 | 20.75 |
| Khoa học vũ trụ và Công nghệ vệ tinh | A00, A01, D07, D08 | 21.5 | 22 | 22.25 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07, D08 | 23.2 | 23.65 | 23.88 |
| Khoa học máy tính | A00, A01, D07, D08 | 25.5 | 25.85 | 26.02 |
Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội — Hà Nội (25 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Y khoa | B00 | 22.5 | 23 | 23.25 |
| Răng – Hàm – Mặt | B00 | 23 | 23.5 | 23.75 |
| Dược học | A00, B00 | 21 | 21.5 | 21.75 |
| Điều dưỡng | B00, B08 | 19 | 19 | 19 |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00, B08 | 19 | 19 | 19 |
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 19 | 19.5 | 19.75 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 16 | 16.5 | 16.75 |
| An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 16 | 16 | 16 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 20 | 20.5 | 20.75 |
| Marketing | A00, A01, D01 | 21 | 21.5 | 21.75 |
| Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01 | 20.5 | 21 | 21.25 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | 20 | 20.25 | 20.38 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19 | 19.5 | 19.75 |
| Kế toán | A00, A01, D01 | 19 | 19.5 | 19.75 |
| Luật kinh tế | A00, C00, D01 | 19 | 19.5 | 19.75 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 20 | 20.5 | 20.75 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 21 | 21.5 | 21.75 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 19 | 19.5 | 19.75 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, D01 | 18 | 18.5 | 18.75 |
| Quản trị khách sạn | A00, C00, D01 | 18 | 18.5 | 18.75 |
| Kiến trúc | A01 | 16 | 16 | 16 |
| Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 15 | 15.5 | 15.75 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 15 | 15.5 | 15.75 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 17.5 | 18 | 18.25 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15 | 15 | 15 |
Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp — Hà Nội (16 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | 23.75 | 23.88 |
| Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 22 | 22.5 | 22.75 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 21 | 21.5 | 21.75 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | 22.8 | 22.95 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 21.5 | 22 | 22.25 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 20 | 20.5 | 20.75 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D01, D07 | 21 | 21.25 | 21.38 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | 22.75 | 22.88 |
| Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 23 | 23.5 | 23.75 |
| Marketing | A00, A01, D01, D07 | 24 | 24.25 | 24.38 |
| Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | 23.85 | 24.02 |
| Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 23.75 | 24 | 24.12 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 22 | 22.5 | 22.75 |
| Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22 | 22.4 | 22.6 |
| Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 22.5 | 22.9 | 23.1 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 21 | 21.5 | 21.75 |
Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội — Hà Nội (6 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Kinh tế quốc tế | A01, D01, D09, D10 | 35.55 | 35.8 | 35.92 |
| Quản trị kinh doanh | A01, D01, D09, D10 | 35.15 | 35.4 | 35.52 |
| Tài chính – Ngân hàng | A01, D01, D09, D10 | 34.6 | 34.9 | 35.05 |
| Kế toán | A01, D01, D09, D10 | 34.1 | 34.5 | 34.7 |
| Kinh tế | A01, D01, D09, D10 | 34.25 | 34.6 | 34.78 |
| Kinh tế phát triển | A01, D01, D09, D10 | 34.4 | 34.75 | 34.92 |
Trường Đại học Luật – ĐHQG Hà Nội — Hà Nội (6 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Luật học | C00 | 28.36 | 28.65 | 28.8 |
| Luật học (Khối A00, A01) | A00, A01 | 25.5 | 25.9 | 26.1 |
| Luật học (Khối D01, D07…) | D01, D07 | 26.25 | 26.6 | 26.78 |
| Luật chất lượng cao | A01, D01, D78 | 26 | 26.4 | 26.6 |
| Luật kinh doanh | A00, A01, D01, C00 | 26.5 | 26.9 | 27.1 |
| Luật thương mại quốc tế | A00, A01, D01, C00 | 27.2 | 27.55 | 27.72 |
Học viện Hàng không Việt Nam — TPHCM (11 ngành)
| Ngành | Tổ hợp | 2024 | 2025 | Dự báo 2026 |
|---|---|---|---|---|
